ACT Clutch Applications
| Model | Year Application Size | Clutch Kit | Torque Capacity (ft./lbs) | Clamping Force Increase | ACT Pressure Plate | ACT Street & Race Disc | Release Bearing | Pilot Bearing | Align Tool |
| Mazda |
| 323 | '81-6/87 190mm 1500cc & 1600cc | Z31-HD00 | 200 | 52% | MZ-019 | MZSD004 | RB081 | PB1005 | AT20 |
| *Z31-HDR4 | 255 | 52% | MZ-019 | 4P190D |
| Z31-XT00 | 253 | 92% | MZ-019X | MZSD004 |
| *Z31-XTR4 | 324 | 92% | MZ-019X | 4P190D |
|
| 323 | '87-89 190mm NonTurbo, 2WD, | Z32-HD00 | 200 | 52% | MZ-019 | MZSD004 | RB469 | PB1005 | AT20 |
| *Z32-HDR4 | 255 | 52% | MZ-019 | 4P190D |
| Z32-XT00 | 253 | 92% | MZ-019X | MZSD004 |
| *Z32-XTR4 | 324 | 92% | MZ-019X | 4P190D |
|
| 323 | '87-89 225mm, 2 WD TURBO AWD | Z62-HDSS | 285 | 35% | MZ-015 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *Z62-HDR4 | 365 | 35% | MZ-015 | 4P224E |
| *Z62-HDR6 | 365 | 35% | MZ-015 | 6P224E |
|
| 323 | '90-94 190mm 2WD | Z33-HD00 | 200 | 52% | MZ-019 | MZSD004 | RB453 | PB1005 | AT20 |
| *Z33-HDR4 | 255 | 52% | MZ-019 | 4P190D |
| Z33-XT00 | 253 | 92% | MZ-019X | MZSD004 |
| *Z33-XTR4 | 324 | 92% | MZ-019X | 4P190D |
|
| 626 | '83-87 225mm, 2000cc | Z62-HDSS | 285 | 35% | MZ-015 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *Z62-HDR4 | 365 | 35% | MZ-015 | 4P224E |
| *Z62-HDR6 | 365 | 35% | MZ-015 | 6P224E |
|
| 626 | '86-87 Turbo, 225mm | Z62-HDSS | 285 | 35% | MZ-015 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *Z62-HDR4 | 365 | 35% | MZ-015 | 4P224E |
| *Z62-HDR6 | 365 | 35% | MZ-015 | 6P224E |
|
| 626 | '88-92 Non-turbo 2200cc, 225mm | Z61-HDSS | 285 | 35% | MZ-017 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *Z61-HDR4 | 365 | 35% | MZ-017 | 4P224E |
| *Z61-HDR6 | 365 | 35% | MZ-017 | 6P224E |
|
| 626 | '88-92 Turbo 240mm, 2200cc | Z64-HD00 | 330 | 34% | MZ-010 | MZSD069 | RB091 | PB1005 | AT03 |
| *Z64-HDR4 | 422 | 34% | MZ-010 | 4P240H |
| *Z64-HDR6 | 422 | 34% | MZ-010 | 6P240H |
| Z64-XT00 | 443 | 80% | MZ-010X | MZSD069 |
| *Z64-XTR4 | 567 | 80% | MZ-010X | 4P240H |
| *Z64-XTR6 | 567 | 80% | MZ-010X | 6P240H |
|
| 626 | '93-02 Non-turbo, 2500cc 215mm & 225mm | Z62-HDSS | 285 | 35% | MZ-015 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *Z62-HDR4 | 365 | 35% | MZ-015 | 4P224E |
| *Z62-HDR6 | 365 | 35% | MZ-015 | 6P224E |
|
| 626 | '93-02 2000cc, 215mm | Z66-HDSS | 268 | 34% | MZ-018 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *Z66-HDR4 | 343 | 34% | MZ-018 | 4P224E |
| *Z66-HDR6 | 343 | 34% | MZ-018 | 6P224E |
|
| 929 | '88-91 3000cc, 240mm | Z64-HD00 | 330 | 34% | MZ-010 | MZSD069 | RB091 | PB1005 | AT03 |
| *Z64-HDR4 | 422 | 34% | MZ-010 | 4P240H |
| *Z64-HDR6 | 422 | 34% | MZ-010 | 6P240H |
| Z64-XT00 | 443 | 80% | MZ-010X | MZSD069 |
| *Z64-XTR4 | 567 | 80% | MZ-010X | 4P240H |
| *Z64-XTR6 | 567 | 80% | MZ-010X | 6P240H |
|
| Cosmo | 75-78 1300cc, 215mm | ZX1-HD00 | 232 | 44% | MZ-016 | MZSD080 | RB021 | PB1013 | AT05 |
| *ZX1-HDR4 | 297 | 44% | MZ-016 | 4P214E |
| *ZX1-HDR6 | 297 | 44% | MZ-016 | 6P214E |
| ZX1-XT00 | 293 | 80% | MZ-016X | MZSD080 |
| *ZX1-XTR4 | 375 | 80% | MZ-016X | 4P214E |
| *ZX1-XTR6 | 375 | 80% | MZ-016X | 6P214E |
|
Miata Can upgrade this if you purchase 94+ flywheel and use ZM2 kit | '89-93 1600cc, 200mm | ZM1-HD00 | 200 | 45% | MZ-014 | MZSD053 | RB813 | PB1005 | AT05 |
| *ZM1-HDR4 | 256 | 45% | MZ-014 | 4P200E |
| *ZM1-HDR6 | 256 | 45% | MZ-014 | 6P200E |
| ZM1-XT00 | 277 | 100% | MZ-014X | MZSD053 |
| *ZM1-XTR4 | 353 | 100% | MZ-014X | 4P200E |
| *ZM1-XTR6 | 353 | 100% | MZ-014X | 6P200E |
|
| Miata | '94-02 1800cc 215mm & 225mm | ZM2-HDSS | 233 | 33% | MZ-012 | MZSD056S | RB813 | PB1005 | AT05 |
| *ZM2-HDR4 | 298 | 33% | MZ-012 | 4P224E |
| *ZM2-HDR6 | 298 | 33% | MZ-012 | 6P224E |
| ZM2-XTSS | 307 | 72% | MZ-012X | MZSD056S |
| *ZM2-XTR4 | 392 | 72% | MZ-012X | 4P224E |
| *ZM2-XTR6 | 392 | 72% | MZ-012X | 6P224E |
|
| MX-3 | '92-93 1.6L 4 CYL 190mm | Z33-HD00 | 200 | 52% | MZ-019 | MZSD004 | RB453 | PB1005 | AT20 |
| *Z33-HDR4 | 255 | 52% | MZ-019 | 4P190D |
| Z33-XT00 | 253 | 92% | MZ-019X | MZSD004 |
| *Z33-XTR4 | 324 | 92% | MZ-019X | 4P190D |
|
| MX-3 | '92-95 1.8L 6 CYL | Z62-HDSS | 285 | 35% | MZ-015 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *Z62-HDR4 | 365 | 35% | MZ-015 | 4P224E |
| *Z62-HDR6 | 365 | 35% | MZ-015 | 6P224E |
|
| MX-3 | '94-95 1.6L | ZP1-HD00 | 200 | 48% | MZ-021 | MBSD006 | RB453 | PB1005 | AT20 |
| *ZP1-HDR4 | 257 | 48% | MZ-021 | 4P200D |
| *ZP1-HDR6 | 257 | 48% | MZ-021 | 6P200D |
|
| MX-3 | '94-95 1800cc, 225mm | Z61-HDSS | 285 | 35% | MZ-017 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *Z61-HDR4 | 365 | 35% | MZ-017 | 4P224E |
| *Z61-HDR6 | 365 | 35% | MZ-017 | 6P224E |
|
| MX-6 | '88-92 Non-Turbo 225mm | Z61-HDSS | 285 | 35% | MZ-017 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *Z61-HDR4 | 365 | 35% | MZ-017 | 4P224E |
| *Z61-HDR6 | 365 | 35% | MZ-017 | 6P224E |
|
| MX-6 | '88-92 Turbo, 240mm | Z64-HD00 | 330 | 34% | MZ-010 | MZSD069 | RB091 | PB1005 | AT03 |
| *Z64-HDR4 | 422 | 34% | MZ-010 | 4P240H |
| *Z64-HDR6 | 422 | 34% | MZ-010 | 6P240H |
| Z64-XT00 | 443 | 80% | MZ-010X | MZSD069 |
| *Z64-XTR4 | 567 | 80% | MZ-010X | 4P240H |
| *Z64-XTR6 | 567 | 80% | MZ-010X | 6P240H |
|
| MX-6 | '93-97 V6 2500cc, 225mm | Z62-HDSS | 285 | 35% | MZ-015 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *Z62-HDR4 | 365 | 35% | MZ-015 | 4P224E |
| *Z62-HDR6 | 365 | 35% | MZ-015 | 6P224E |
|
| MX-6 | '92-97 2.0L 4 CYL | Z66-HDSS | 268 | 34% | MZ-018 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *Z66-HDR4 | 343 | 34% | MZ-018 | 4P224E |
| *Z66-HDR6 | 343 | 34% | MZ-018 | 6P224E |
|
| Protege | '95-97 1.5L 200mm | ZP1-HD00 | 200 | 48% | MZ-021 | MBSD006 | RB453 | PB1005 | AT20 |
| *ZP1-HDR4 | 257 | 48% | MZ-021 | 4P200D |
| *ZP1-HDR6 | 257 | 48% | MZ-021 | 6P200D |
|
| Protege | '90-94 2WD, SOHC 1800cc, 200mm | ZP1-HD00 | 200 | 48% | MZ-021 | MBSD006 | RB453 | PB1005 | AT20 |
| *ZP1-HDR4 | 257 | 48% | MZ-021 | 4P200D |
| *ZP1-HDR6 | 257 | 48% | MZ-021 | 6P200D |
|
| Protege | '90-95 4WD, DOHC 1800cc, 225mm | ZP2-HDSS | 200 | 48% | MZ-020 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT20 |
| *ZP2-HDR4 | 257 | 48% | MZ-020 | 4P224E |
| *ZP2-HDR6 | 257 | 48% | MZ-020 | 6P224E |
|
| Protege | '90-95 2WD, DOHC 1800cc, 225mm | ZP2-HDSS | 217 | 40% | MZ-020 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT20 |
| *ZP2-HDR4 | 278 | 40% | MZ-020 | 4P224E |
| *ZP2-HDR6 | 278 | 40% | MZ-020 | 6P224E |
|
| Protege | '96-00 1600 & 1800cc 200mm | ZP1-HDSS | 200 | 48% | MZ-021 | MBSD006 | RB453 | PB1005 | AT20 |
| *ZP1-HDR4 | 257 | 48% | MZ-021 | 4P200D |
| *ZP1-HDR6 | 257 | 48% | MZ-021 | 6P200D |
|
| Protege | '01-02 2000cc | Z66-HDSS | 268 | 34% | MZ-018 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *Z66-HDR4 | 343 | 34% | MZ-018 | 4P224E |
| *Z66-HDR6 | 343 | 34% | MZ-018 | 6P224E |
|
| RX-2 | '70-74 1100cc, 215mm | ZX1-HD00 | 232 | 44% | MZ-016 | MZSD080 | RB021 | PB1013 | AT05 |
| *ZX1-HDR4 | 297 | 44% | MZ-016 | 4P214E |
| *ZX1-HDR6 | 297 | 44% | MZ-016 | 6P214E |
| ZX1-XT00 | 293 | 80% | MZ-016X | MZSD080 |
| *ZX1-XTR4 | 375 | 80% | MZ-016X | 4P214E |
| *ZX1-XTR6 | 375 | 80% | MZ-016X | 6P214E |
|
| RX-3 | '72-78 1100cc, 215mm | ZX1-HD00 | 232 | 44% | MZ-016 | MZSD080 | RB021 | PB1013 | AT05 |
| *ZX1-HDR4 | 297 | 44% | MZ-016 | 4P214E |
| *ZX1-HDR6 | 297 | 44% | MZ-016 | 6P214E |
| ZX1-XT00 | 293 | 80% | MZ-016X | MZSD080 |
| *ZX1-XTR4 | 375 | 80% | MZ-016X | 4P214E |
| *ZX1-XTR6 | 375 | 80% | MZ-016X | 6P214E |
|
| RX-4 | '73-78 1300cc, 215mm | ZX1-HD00 | 232 | 44% | MZ-016 | MZSD080 | RB021 | PB1013 | AT05 |
| *ZX1-HDR4 | 297 | 44% | MZ-016 | 4P214E |
| *ZX1-HDR6 | 297 | 44% | MZ-016 | 6P214E |
| ZX1-XT00 | 293 | 80% | MZ-016X | MZSD080 |
| *ZX1-XTR4 | 375 | 80% | MZ-016X | 4P214E |
| *ZX1-XTR6 | 375 | 80% | MZ-016X | 6P214E |
|
| RX7 | '79-82 1100cc, 215mm | ZC1-HD00 | 232 | 44% | MZ-016 | MZSD080 | RB091 | PB1013 | AT05 |
| *ZC1-HDR4 | 297 | 44% | MZ-016 | 4P214E |
| *ZC1-HDR6 | 297 | 44% | MZ-016 | 6P214E |
| ZC1-XT00 | 293 | 80% | MZ-016X | MZSD080 |
| *ZC1-XTR4 | 375 | 80% | MZ-016X | 4P214E |
| *ZC1-XTR6 | 375 | 80% | MZ-016X | 6P214E |
|
| RX7 | '83-92 1100/1300cc 225mm Non-Turbo | ZX2-HDSS | 268 | 34% | MZ-013 | MZSD056S | RB091 | PB1013 | AT05 |
| *ZX2-HDR4 | 343 | 34% | MZ-013 | 4P224E |
| *ZX2-HDR6 | 343 | 34% | MZ-013 | 6P224E |
| ZX2-XTSS | 350 | 75% | MZ-013X | MZSD056S |
| *ZX2-XTR4 | 448 | 75% | MZ-013X | 4P224E |
| *ZX2-XTR6 | 448 | 75% | MZ-013X | 6P224E |
|
| RX7 | '86-92 Turbo 1300cc 240mm | Z65-HD00 | 330 | 34% | MZ-010 | MZSD069 | RB091 | PB1013 | AT03 |
| *Z65-HDR4 | 422 | 34% | MZ-010 | 4P240H |
| *Z65-HDR6 | 422 | 34% | MZ-010 | 6P240H |
| Z65-XT00 | 443 | 80% | MZ-010X | MZSD069 |
| *Z65-XTR4 | 567 | 80% | MZ-010X | 4P240H |
| *Z65-XTR6 | 567 | 80% | MZ-010X | 6P240H |
|
| RX7 | '93-99 Turbo, (Pull type clutch) Stock 236mm | ZX3-HD00 | 402 | 40% | MZ-011 | MZSD069 | RB600 | PB1013 | AT03 |
| *ZX3-HDR4 | 514 | 40% | MZ-011 | 4P240H |
| *ZX3-HDR6 | 514 | 40% | MZ-011 | 6P240H |
| ZX3-XT00 | 451 | 59% | MZ-011X | MZSD069 |
| *ZX3-XTR4 | 577 | 59% | MZ-011X | 4P240H |
| *ZX3-XTR6 | 577 | 59% | MZ-011X | 6P240H |
|
| Truck | '77-79 B1800, 215mm | ZT1-HD00 | 232 | 44% | MZ-016 | MZSD080 | RB021 | PB1005 | AT05 |
| *ZT1-HDR4 | 297 | 44% | MZ-016 | 4P214E |
| *ZT1-HDR6 | 297 | 44% | MZ-016 | 6P214E |
| ZT1-XT00 | 293 | 80% | MZ-016X | MZSD080 |
| *ZT1-XTR4 | 375 | 80% | MZ-016X | 4P214E |
| *ZT1-XTR6 | 375 | 80% | MZ-016X | 6P214E |
|
| Truck | '79-85 B2000, 215mm | ZT3-HD00 | 232 | 44% | MZ-016 | MZSD080 | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *ZT3-HDR4 | 297 | 44% | MZ-016 | 4P214E |
| *ZT3-HDR6 | 297 | 44% | MZ-016 | 6P214E |
| ZT3-XT00 | 293 | 80% | MZ-016X | MZSD080 |
| *ZT3-XTR4 | 375 | 80% | MZ-016X | 4P214E |
| *ZT3-XTR6 | 375 | 80% | MZ-016X | 6P214E |
|
| Truck | '86-93 B2000, B2200 225mm Only | Z62-HDSS | 285 | 35% | MZ-015 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *Z62-HDR4 | 365 | 35% | MZ-015 | 4P224E |
| *Z62-HDR6 | 365 | 35% | MZ-015 | 6P224E |
|
| Truck | '87-89 B2600, 240mm Carburetor Only | ZT2-HD00 | 330 | 34% | MZ-010 | MZSD069 | RB091 | PB1002 | AT03 |
| *ZT2-HDR4 | 422 | 34% | MZ-010 | 4P240H |
| *ZT2-HDR6 | 422 | 34% | MZ-010 | 6P240H |
| ZT2-XT00 | 443 | 80% | MZ-010X | MZSD069 |
| *ZT2-XTR4 | 567 | 80% | MZ-010X | 4P240H |
| *ZT2-XTR6 | 567 | 80% | MZ-010X | 6P240H |
*Not recommended for street use due to harsh engagement
**Ductile only