ACT Clutch Applications
| Model | Year Application Size | Clutch Kit | Torque Capacity (ft./lbs) | Clamping Force Increase | ACT Pressure Plate | ACT Street & Race Disc | Release Bearing | Pilot Bearing | Align Tool |
| Hyundai |
Elantra | '92-9/93 1600cc, 200mm | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Elantra | '93-95 1600/1800cc 215mm | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Excel | '7/89-93 1500cc, 200mm Fuel Injected | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Scoupe | '91-95 1500cc, 200mm Non Turbo | MB4-HD00 | 198 | 37% | MB-013 | MBSD006 | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB4-HDR4 | 254 | 37% | MB-013 | 4P200D |
| *MB4-HDR6 | 254 | 37% | MB-013 | 6P200D |
|
| Scoupe | '93-95 Turbo 1500cc, 215mm | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
|
| Sonata | '92-10/94 DOHC 2000cc, 215mm | MB3-HDSS | 241 | 45% | MB-012 | MBSD005S | RB210 | N/A | AT20 |
| *MB3-HDR4 | 308 | 45% | MB-012 | 4P214D |
| *MB3-HDR6 | 308 | 45% | MB-012 | 6P214D |
| MB3-XTSS | 323 | 95% | MB-012X | MBSD005S |
| *MB3-XTR4 | 414 | 95% | MB-012X | 4P214D |
| *MB3-XTR6 | 414 | 95% | MB-012X | 6P214D |
| Infiniti |
| G20 | '91-95 2000cc, 215mm | NX9-HDSS | 241 | 45% | N-011 | NSD109S | RB433 | PB1012 | AT68 |
| *NX9-HDR4 | 308 | 45% | N-011 | 4P214N |
| *NX9-HDR6 | 308 | 45% | N-011 | 6P214N |
| NX9-XTSS | 323 | 95% | N-011X | NSD109S |
| *NX9-XTR4 | 414 | 95% | N-011X | 4P214N |
| *NX9-XTR6 | 414 | 95% | N-011X | 6P214N |
| KIA |
| Sportage | '95-02 2000cc, 225mm | Z61-HDSS | 285 | 35% | MZ-017 | MZSD056S | RB091 | PB1005 | AT05 |
| *Z61-HDR4 | 365 | 35% | MZ-017 | 4P224E |
| *Z61-HDR6 | 365 | 35% | MZ-017 | 6P224E |
|
| Sephia | '94-7/96 1600cc, 200mm | ZP1-HD00 | 200 | 48% | MZ-021 | MBSD006 | RB453 | PB1005 | AT20 |
| *ZP1-HDR4 | 257 | 48% | MZ-021 | 4P200D |
| *ZP1-HDR6 | 257 | 48% | MZ-021 | 6P200D |
| Lexus |
| ES250 | '90-91 2VZ-FE, 236mm 2500cc | TY3-HDMM | 383 | 56% | T-010 | TYSD018M | RB442 | N/A | AT71 |
| *TY3-HDR4 | 490 | 56% | T-010 | 4P236G |
| *TY3-HDR6 | 490 | 56% | T-010 | 6P236G |
|
| ES300 | '92-93 3VZ-FE, 236mm 3000cc | T45-HDMM | 339 | 49% | T-012 | TYSD018M | RB442 | N/A | AT71 |
| *T45-HDR4 | 434 | 49% | T-012 | 4P236G |
| *T45-HDR6 | 434 | 49% | T-012 | 6P236G |
|
| IS300 | 2002 3.0L, 6 cyl | TS3-HDMM | 277 | 35% | T-021 | TYSD018M | RB443 | PB1004 | AT11 |
| *TS3-HDR4 | 355 | 35% | T-021 | 4P236G |
| *TS3-HDR6 | 355 | 35% | T-021 | 6P236G |
|
| SC300 | '92-97 2JZ-GE, 236mm 3000cc | TS3-HDMM | 277 | 35% | T-021 | TYSD018M | RB443 | PB1004 | AT11 |
| *TS3-HDR4 | 355 | 35% | T-021 | 4P236G |
| *TS3-HDR6 | 355 | 35% | T-021 | 6P236G |
| Subaru |
| Impreza | '94-95 4WD ONLY 225mm | SB2-HD00 | 304 | 79% | SB-011 | SBSD016 | RB833 | PB1004 | AT87 |
| *SB2-HDR4 | 401 | 79% | SB-011 | 4P224S |
| *SB2-HDR6 | 401 | 79% | SB-011 | 6P224S |
|
| Impreza | '96-97 All 225mm | SB2-HD00 | 304 | 79% | SB-011 | SBSD016 | RB833 | PB1004 | AT87 |
| *SB2-HDR4 | 401 | 79% | SB-011 | 4P224S |
| *SB2-HDR6 | 401 | 79% | SB-011 | 6P224S |
|
| Impreza | '98-02 Except WRX | SB2-HD00 | 304 | 49% | SB-011 | SBSD016 | RB833 | PB1004 | AT87 |
| *SB2-HDR4 | 401 | 49% | SB-011 | 4P224S |
| *SB2-HDR6 | 401 | 49% | SB-011 | 6P224S |
|
| Impreza-WRX | 2002 Pull Type clutch | SB3-HD00 | 411 | 32% | SB-012 | SBSD024 | RB601 | PB1004 | AT87 |
| *SB3-HDR4 | 527 | 32% | SB-012 | 4P228S |
| *SB3-HDR6 | 527 | 32% | SB-012 | 6P228S |
|
| Legacy | '91-94 Turbo Pull Type clutch | SB3-HD00 | 411 | 32% | SB-012 | SBSD024 | RB601 | PB1004 | AT87 |
| *SB3-HDR4 | 527 | 32% | SB-012 | 4P228S |
| *SB3-HDR6 | 527 | 32% | SB-012 | 6P228S |
|
| Legacy | '96-02 2500cc, 225mm | SB2-HD00 | 304 | 79% | SB-011 | SBSD016 | RB833 | PB1004 | AT87 |
| *SB2-HDR4 | 401 | 79% | SB-011 | 4P224S |
| *SB2-HDR6 | 401 | 79% | SB-011 | 6P224S |
| Suzuki |
| Esteem | '95-98 Pull Type clutch | SZ1-HD00 | 177 | 53% | SZ-010 | SZSD005 | RB454 | PB1003 | ATGM3 |
| *SZ1-HDR4 | 227 | 53% | SZ-010 | 4P190I |
|
| Forsa | '85-88 Turbo, 190mm | SZ1-HD00 | 177 | 53% | SZ-010 | SZSD005 | RB454 | PB1003 | ATGM3 |
| *SZ1-HDR4 | 227 | 53% | SZ-010 | 4P190I |
Swift SOHC & DOHC | '89-00 1300cc, 190mm | SZ1-HD00 | 177 | 53% | SZ-010 | SZSD005 | RB454 | PB1003 | ATGM3 |
| *SZ1-HDR4 | 227 | 53% | SZ-010 | 4P190I |
*Not recommended for street use due to harsh engagement
**Ductile only