ACT Clutch Applications
| Model | Year Application Size | Clutch Kit | Torque Capacity (ft./lbs) | Clamping Force Increase | ACT Pressure Plate | ACT Street & Race Disc | Release Bearing | Pilot Bearing | Align Tool |
| Toyota |
| Truck | 12/69-11/70 1900cc, 8RC, Hi-Lux, 224mm | T41-HDSS | 262 | 39% | T-011 | TYSD010S | RB010 | PB1004 | AT11 |
| *T41-HDR4 | 335 | 39% | T-011 | 4P224G |
| *T41-HDR6 | 335 | 39% | T-011 | 6P224G |
|
Truck HI-LUX | 11/71-7/78 2000cc, 224mm 18RC, 2WD | TC3-HDSS | 262 | 39% | T-011 | TYSD010S | RB005 | PB1004 | AT11 |
| *TC3-HDR4 | 335 | 39% | T-011 | 4P224G |
| *TC3-HDR6 | 335 | 39% | T-011 | 6P224G |
|
| Truck | 12/69-10/70 18RC, 2WD, Hi-Lux 2000cc, 224mm | T41-HDSS | 262 | 39% | T-011 | TYSD010S | RB010 | PB1004 | AT11 |
| *T41-HDR4 | 335 | 39% | T-011 | 4P224G |
| *T41-HDR6 | 335 | 39% | T-011 | 6P224G |
|
| Truck | '72-7/78 20R, 2WD, Hi-Lux 2200cc, 224mm | TC3-HDSS | 262 | 39% | T-011 | TYSD010S | RB005 | PB1004 | AT11 |
| *TC3-HDR4 | 335 | 39% | T-011 | 4P224G |
| *TC3-HDR6 | 335 | 39% | T-011 | 6P224G |
|
| Truck, 4 Runner | 8/78'-88 All except Turbo Gas, 224mm | TC5-HDSS | 262 | 39% | T-011 | TYSD010S | RB201 | PB1004 | AT11 |
| *TC5-HDR4 | 335 | 39% | T-011 | 4P224G |
| *TC5-HDR6 | 335 | 39% | T-011 | 6P224G |
|
| Truck, 4 Runner | 8/88-'93 2400cc, 22RE, 224mm | T42-HDSS | 262 | 39% | T-011 | TYSD010S | RB445 | PB1004 | AT11 |
| *T42-HDR4 | 335 | 39% | T-011 | 4P224G |
| *T42-HDR6 | 335 | 39% | T-011 | 6P224G |
|
| 4WD Truck | '93-96 2400cc, 22RE, 236mm | T43-HDMM | 277 | 35% | T-021 | TYSD018M | RB445 | PB1004 | AT11 |
| *T43-HDR4 | 355 | 35% | T-021 | 4P236G |
| *T43-HDR6 | 355 | 35% | T-021 | 6P236G |
|
| 4 Runner | '93-96 2400cc, 22RE, 236mm | T43-HDMM | 277 | 35% | T-021 | TYSD018M | RB445 | PB1004 | AT11 |
| *T43-HDR4 | 355 | 35% | T-021 | 4P236G |
| *T43-HDR6 | 355 | 35% | T-021 | 6P236G |
|
| 2WD Truck | 8/93-1/95 2400cc, 22RE, 224mm | T42-HDSS | 262 | 39% | T-011 | TYSD010S | RB445 | PB1004 | AT11 |
| *T42-HDR4 | 335 | 39% | T-011 | 4P224G |
| *T42-HDR6 | 335 | 39% | T-011 | 6P224G |
|
| Truck, 4 Runner | 3/85-5/87 2400cc Turbo, 236mm | TS1-HDMM | 277 | 35% | T-021 | TYSD018M | RB201 | PB1004 | AT11 |
| *TS1-HDR4 | 355 | 35% | T-021 | 4P236G |
| *TS1-HDR6 | 355 | 35% | T-021 | 6P236G |
|
| Truck, 4 Runner | 6/87-8/88 2400cc Turbo, 236mm | T43-HDMM | 277 | 35% | T-021 | TYSD018M | RB445 | PB1004 | AT11 |
| *T43-HDR4 | 355 | 35% | T-021 | 4P236G |
| *T43-HDR6 | 355 | 35% | T-021 | 6P236G |
|
| Truck, All | '88-96 3000cc V6 236mm | T44-HDMM | 339 | 49% | T-012 | TYSD018M | RB445 | PB1004 | AT11 |
| *T44-HDR4 | 434 | 49% | T-012 | 4P236G |
| *T44-HDR6 | 434 | 49% | T-012 | 6P236G |
|
| T100 Truck | 8/92-8/94 3000cc, 3VZE, 2WD, 236mm | T44-HDMM | 339 | 49% | T-012 | TYSD018M | RB445 | PB1004 | AT11 |
| *T44-HDR4 | 434 | 49% | T-012 | 4P236G |
| *T44-HDR6 | 434 | 49% | T-012 | 6P236G |
|
| Tacoma Truck | '95-02 2400cc, 2WD, 236mm | TA1-HDMM | 277 | 35% | T-021 | TYSD018M | RB444 | PB1004 | AT11 |
| *TA1-HDR4 | 355 | 35% | T-021 | 4P236G |
| *TA1-HDR6 | 355 | 35% | T-021 | 6P236G |
|
| Tacoma/Tundra | '95-02 3400cc,V6,250mm | TA2-HD00 | 408 | 31% | T-020 | TYSD136 | RB216 | PB1004 | AT11 |
| *TA2-HDR6 | 522 | 31% | T-020 | 6P250G |
|
| Van | 8/83-8/88 2200cc, 3Y, 4Y, | TC5-HDSS | 262 | 39% | T-011 | TYSD010S | RB201 | PB1004 | AT11 |
| *TC5-HDR4 | 335 | 39% | T-011 | 4P224G |
| *TC5-HDR6 | 335 | 39% | T-011 | 6P224G |
|
| Van | 8/88-90 2200cc, 4Y, All, 224mm | TV1-HDSS | 262 | 39% | T-011 | TYSD010S | RB444 | PB1004 | AT11 |
| *TV1-HDR4 | 335 | 39% | T-011 | 4P224G |
| *TV1-HDR6 | 335 | 39% | T-011 | 6P224G |
*Not recommended for street use due to harsh engagement
**Ductile only