Daikin Clutch OEM Replacement Clutch Kits
| Liter | cc / in | # of Cyl | Eng No | Years | Clutch Kit | Disc (mm) | Disc (in) | Spline Dia | Splines | Notes |
| Toyota Truck (For Aisin / Asco #’S See Below) |
| Hi-Lux, Stout |
| 1.9L | | 4 | 3RC | 1966-70 | KTY12 | 224 | 8-13/16 | 15/16 | 21 | |
| 1.9L | | 4 | 8RC | 1970-72 | 16045 | 224 | 8-13/16 | 15/16 | 21 | |
| 2.0L | | 4 | 18RC | 1972-78 | 16007 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| 2.2L | | 4 | 20R | 1972-78 | 16007 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| 2.2L | | 4 | 20R | 8/78-80 | 16032 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| Land Cruiser |
| 3.9L | | 6 | 2F | 1967-74 | 16040 | 275 | 10-7/8 | | 10 | |
| 4.2L | | 6 | 2F | 1975-87 | 16006 | 275 | 10-7/8 | | 10 | |
| Pickup, 4 Runner |
| 2.2L | | 4 | 22R | 1981-83 | 16016 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | 2WD, Including Diesel |
| 2.4L | | 4 | 22R | 1980-84 | 16016 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| 2.4L | | 4 | 22RE | 1984-88 | 16046 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| 2.4L | | 4 | 22R-TE | 1985-5/87 | 16018 | 236 | 9-5/16 | 1-1/8 | 21 | Turbo |
| 2.4L | | 4 | 22R | 1985-88 | 16057 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| 2.4L | | 4 | 22R-TE | 6/87-88 | 16069 | 236 | 9-5/16 | 1-1/8 | 21 | Turbo |
| 2.4L | | 4 | 22RE | 1989-92 | 16058 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | 2WD |
| 2.4L | | 4 | 22RE | 1989-95 | 16058 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| 2.4L | | 4 | 22RE | 1993-96 | 16069 | 236 | 9-5/16 | 1-1/8 | 21 | 4WD |
| 2.7L | | 4 | 3RZFE | 1996-97 | 16090 | 250 | 9-7/8 | 1-1/8 | 21 | 4WD |
| 3.0L | | 6 | 3VZE | 1988-95 | 16059 | 236 | 9-5/16 | 1-1/8 | 21 | 2 & 4WD |
| 3.4L | | 6 | 5VZ-FE | 1996-02 | 16087 | 250 | 9-7/8 | 1-1/8 | 21 | |
| Previa Van |
| 2.2L | | 4 | | 1989-90 | KTY02 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| 2.4L | | 4 | 2TZ-FE | 1991-95 | KTY13 | 236 | 9-5/16 | 1-1/8 | 21 | 2 & 4WD |
| RAV 4 |
| 2.0L | 1998 | 4 | 3SFE | 1996-01 | 16082 | 236 | 9-5/16 | 1-1/8 | 21 | |
| Tacoma, T100, Tundra |
| 2.4L | | 4 | 2RZ-FE | 1995-00 | KTY13 | 236 | 9-5/16 | 1-1/8 | 21 | 2WD |
| 2.7L | | 4 | 3RZ-FE | 1994-00 | 16090 | 250 | 9-7/8 | 1-1/8 | 21 | 2WD |
| 2.7L | | 4 | 3RZ-FE | 1995-97 | 16090 | 250 | 9-7/8 | 1-1/8 | 21 | 4WD |
| 3.0L | | 6 | 3VZ-E | 1993-94 | 16059 | 236 | 9-5/16 | 1-1/8 | 21 | 2WD |
| 3.0L | | 6 | 3VZ-E | 1993-94 | KTY16 | 250 | 9-7/8 | 1-1/8 | 21 | 4WD, SOHC (T100) |
| 3.4L | | 6 | 5VZ-FE | 1995-2000 | 16087 | 250 | 9-7/8 | 1-1/8 | 21 | |
| Van Wagon |
| 2.0L | | 4 | 3Y-EC | 1984-85 | 16046 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| 2.2L | | 4 | 4Y-EC | 1985-88 | 16016 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| 2.2L | | 4 | 4Y-EC | 1989-90 | KTY02 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | 2 & 4WD |
| Liter | cc / in | # of Cyl | Eng No | Years | Clutch Kit | Disc (mm) | Disc (in) | Spline Dia | Splines | Notes |
| Toyota Truck (Genuine Aisin / Asco Component & Kit Numbers) |
| Hi-Lux, Stout |
| 1.9L | | 4 | 3RC | 1966-70 | TYK1074 | 224 | 8-13/16 | 0.92 | 21 | |
| 1.9L | | 4 | 8RC | 1970-72 | TYK1029 | 224 | 8-13/16 | 0.92 | 21 | |
| 2.0L | | 4 | 18RC | 1972-78 | TYK1004 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| 2.2L | | 4 | 20R | 1972-78 | TYK1004 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| 2.2L | | 4 | 20R | 8/78-80 | TYK1019 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| Land Cruiser |
| 3.9L | | 6 | 2F | 1967-74 | TYK1026 | 275 | 10-7/8 | | 10 | |
| 4.2L | | 6 | 2F | 1975-87 | TYK1003 | 275 | 10-7/8 | | 10 | |
| Pickup, 4 Runner |
| 2.2L | | 4 | 22R | 1981-83 | TYK1010 | 224 | 8-13/16 | 1-3/16 | 21 | 2WD, Inc. Diesel |
| 2.4L | | 4 | 22R | 1980-84 | TYK1011 | 224 | 8-13/16 | 1-3/16 | 21 | |
| 2.4L | | 4 | 22RE | 1984-88 | TYK1030 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| 2.4L | | 4 | 22R-TE | 1985-5/87 | TYK1014 | 236 | 6-5/16 | 1-3/16 | 21 | Turbo |
| 2.4L | | 4 | 22R | 1985-88 | TYK1037 | 224 | 8-13/16 | 1-3/16 | 21 | |
| 2.4L | | 4 | 22R-TE | 6/87-88 | TYK1049 | 236 | 9-5/16 | 1-3/16 | 21 | Turbo |
| 2.4L | | 4 | 22RE | 1989-92 | TYK1038 | 224 | 8-13/16 | 1-3/16 | 21 | 2WD |
| 2.4L | | 4 | 22RE | 1989-95 | TYK1038 | 224 | 8-13/16 | 1-3/16 | 21 | |
| 2.4L | | 4 | 22RE | 1993-96 | TYK1050 | 236 | 9-5/16 | 1-3/16 | 21 | 4WD |
| 2.7L | | 4 | 3RZFE | 1996-97 | TYK1066 | 250 | 9-7/8 | 1-3/16 | 21 | 4WD |
| 3.0L | | 6 | 3VZE | 1988-95 | TYK1039 | 236 | 9-5/16 | 1-3/16 | 21 | 2 & 4WD |
| 3.4L | | 6 | 5VZ-FE | 1996-00 | TYK1064 | 250 | 9-7/8 | | 21 | |
| Previa Van |
| 2.2L | | 4 | | 1989-90 | TYK1068 | 224 | 8-13/16 | 1-3/16 | 21 | |
| 2.4L | | 4 | 2TZ-FE | 1991-95 | TYK1075 | 236 | 9-5/16 | 1-3/16 | 21 | 2 & 4WD |
| RAV 4 |
| 2.0L | | 4 | 3SFE | 1996-99 | TYK1061 | 236 | 9-5/16 | 1-3/16 | 21 | |
| Tacoma, T100, Tundra |
| 2.4L | | 4 | 2RZ-FE | 1995-00 | TYK1075 | 236 | 9-5/16 | 1-3/16 | 21 | 2WD |
| 2.7L | | 4 | 3RZ-FE | 1994-00 | TYK1065 | 250 | 9-7/8 | 1-3/16 | 21 | 2WD |
| 2.7L | | 4 | 3RZ-FE | 1995-97 | TYK1066 | 250 | 9-7/8 | 1-3/16 | 21 | 4WD |
| 3.0L | | 6 | 3VZ-E | 1993-94 | TYK1039 | 236 | 9-5/16 | 1-3/16 | 21 | 2WD |
| 3.4L | | 6 | 5VZ-FE | 1995-00 | TYK1064 | 250 | 9-7/8 | 21 | | |
| Van Wagon |
| 2.0L | | 4 | 3V-EC | 1984-85 | TYK1031 | 224 | 8-13/16 | 1-1/8 | 21 | |
| 2.2L | | 4 | 4V-EC | 1985-88 | TYK1012 | 224 | 8-13/16 | 1-3/16 | 21 | |
| 2.2L | | 4 | 4V-EC | 1989-90 | TYK1069 | 224 | 8-13/16 | 1-3/16 | 21 | 2 & 4WD |