
#camshaft">Skunk2 VTEC Camshaft
#intakevalve">Skunk2 Intake Valves
#exhaustvalve">Skunk2 Exhaust Valves
#valveset">Skunk2 Complete Valve Sets
#ptop" id="camshaft">^Back to Top
| VTEC Camshaft | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Code | Engine Type | Type | Lift/Duration | Part Number | Note |
| D16Z | 1.6L SOHC VTEC | Stage I | TBA | 305-05-0100 | |
| Stage II | TBA | 305-05-0105 | |||
| Stage III | TBA | 305-05-0110 | |||
| Turbo | TBA | 305-05-0115 | |||
| B16A-B, B17A, B18C1-5 | 1.6L-1.8L DOHC VTEC | Stage I | IN. 0.456, 252 | 305-05-0140 | Valvetrain upgrade recommended. CARB EO pending |
| EX. 0.426, 249 | |||||
| Stage II | IN. 0.485, 266 | 305-05-0145 | Valvetrain upgrade required | ||
| EX. 0.466, 262 | |||||
| Stage III | IN. 0.504, 270 | 305-05-0150 | Valvetrain upgrade required | ||
| EX. 0.465, 279 | |||||
| Turbo | TBA | 305-05-0155 | |||
| H22A | 2.2L DOHC VTEC | Stage I | IN. 0.475, 255 | 305-05-0200 | Valvetrain upgrade recommended |
| EX. 0.436, 255 | |||||
| Stage II | IN. 0.505, 270 | 305-05-0205 | Valvetrain upgrade required | ||
| EX. 0.465, 275 | |||||
| Stage III | TBA | 305-05-0210 | |||
| Turbo | TBA | 305-05-0215 | |||
#ptop" id="intakevalve">^Back to Top
| Intake Valves | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Code | Engine Type | Compression | Stock Size | +0.5mm | +1.0mm |
| D16Z | 1.6L SOHC VTEC | Standard | 310-05-0420 | 310-05-0423 | --- |
| High | 310-05-0410 | 310-05-0413 | --- | ||
| B16A-B, B17A, B18C1-5 | 1.6L-1.8L DOHC VTEC | Standard | 310-05-0340 | 310-05-0343 | --- |
| High | 310-05-0330 | 310-05-0333 | --- | ||
| H22A | 2.2L DOHC VTEC | Standard | 310-05-0380 | 310-05-0383 | 310-05-0385 |
| High | 310-05-0370 | 310-05-0373 | 310-05-0375 | ||
#ptop" id="exhaustvalve">^Back to Top
| Exhaust Valves | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Code | Engine Type | Compression | Stock Size | +0.5mm | +1.0mm |
| D16Z | 1.6L SOHC VTEC | Standard | 310-05-0400 | 310-05-0403 | --- |
| High | 310-05-0390 | 310-05-0393 | --- | ||
| B16A-B, B17A, B18C1-5 | 1.6L-1.8L DOHC VTEC | Standard | 310-05-0320 | 310-05-0323 | --- |
| High | 310-05-0310 | 310-05-0313 | --- | ||
| H22A | 2.2L DOHC VTEC | Standard | 310-05-0360 | 310-05-0363 | 310-05-0365 |
| High | 310-05-0350 | 310-05-0353 | 310-05-0355 | ||
#ptop" id="valveset">^Back to Top
| Complete Intake & Exhaust Valves Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Code | Engine Type | Compression | Stock Size | +0.5mm | +1.0mm | |
| D16Z | 1.6L SOHC VTEC | Standard | --- | --- | --- | |
| High | 310-05-2420 | 310-05-2440 | --- | |||
| B16A-B, B17A, B18C1-5 | 1.6L-1.8L DOHC VTEC | Standard | 310-05-2310 | --- | --- | |
| High | 310-05-2320 | 310-05-2340 | --- | |||
| H22A | 2.2L DOHC VTEC | Standard | --- | --- | --- | |
| High | 310-05-2360 | --- | 310-05-2400 | |||
#ptop" id="valvespring">^Back to Top
| Racing Valve Springs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Code | Engine Type | Seat Pressure | Open Pressure | Max. Lift | Part Number |
| D16Z | 1.6L SOHC VTEC | 35lbs @ 2.000" | 170lbs @ 0.400" Lift | 0.470" | 311-05-0340 |
| B16A-B, B17A, B18C1-5 | 1.6L-1.8L DOHC VTEC | 72lbs @ 1.300" | 185lbs @ 0.400" Lift | 0.495" | 311-05-0350 |
| H22A | 2.2L DOHC VTEC | 100lbs @ 1.400" | 240lbs @ 0.500" Lift | 0.530" | 311-05-0360 |
#ptop" id="retainer">^Back to Top
| Titanium Retainers | ||
|---|---|---|
| Engine Code | Engine Type | Part Number |
| D16Z | 1.6L SOHC VTEC | 308-05-0200 |
| B16A-B, B17A, B18C1-5 | 1.6L-1.8L DOHC VTEC | 308-05-0300 |
| H22A | 2.2L DOHC VTEC | 308-05-0300 |
| K20A | 2.0L DOHC iVTEC | 308-05-0300 |
| B18A-B, B20B-Z | 1.8L-2.0L DOHC | 308-05-2260 |
#ptop" id="camgear">^Back to Top
| Adjustable Cam Gears | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | Year | Engine Type | Blue | Red | Silver |
| Acura | |||||
| Integra | 1990-2001 | 1.8L DOHC | 304-05-0180 | 304-05-0190 | 304-05-0200 |
| Honda | |||||
| Accord | 1990-2001 | 2.2L SOHC | 304-05-0230 | 304-05-0240 | 304-05-0245 |
| Civic, CRX, Del Sol | 1988-2000 | 1.5L-1.6L SOHC | 304-05-0150 | 304-05-0160 | 304-05-0170 |
| Civic Si | 1999-2000 | 1.6L DOHC VTEC | 304-05-0180 | 304-05-0190 | 304-05-0200 |
| CRV | 1997-2001 | 2.0L DOHC | 304-05-0180 | 304-05-0190 | 304-05-0200 |
| Del Sol | 1994-1997 | 1.6L DOHC VTEC | 304-05-0180 | 304-05-0190 | 304-05-0200 |
| Prelude | 1992-1996 | 2.2L SOHC | 304-05-0230 | 304-05-0240 | 304-05-0245 |
| 1992-1996 | 2.3L DOHC | 304-05-0180 | 304-05-0190 | 304-05-0200 | |
| 1994-2001 | 2.2L DOHC VTEC | 304-05-0210 | 304-05-0220 | 304-05-0225 | |